趋势判断:氨逃逸的控制将越来越严格。未来国家标准修订时,极有可能新增氨逃逸排放限值。各地也正在探索将氨逃逸纳入排污许可管理。
标准/文件 | 氨逃逸限值 | 备注 |
GB 13223-2011 | 未单独规定氨逃逸限值 | 仅规定NOx排放限值 |
≤2.5mg/m³(约3ppm) | 目前行业通用控制标准 | |
DL/T 5480-2022 | ≤2.5mg/m³ | 设计控制指标 |
浙江省DB33 (地方标准) | 加严限值,要求在线监测 | 走在国家标准前面 |
中央环保督察 | 点名批评,要求整改 | 监管力度持续加码 |
建议:对于电厂来说,提前布局氨逃逸精准控制,既是环保责任,也是未雨绸缪。